14.8V 4400mAh粒子計數儀鋰電池
電池廣泛應用于通信設備(通信基站,便攜式通信測試儀,單兵通信儀,便攜電臺等);醫療儀器(監護儀,心電圖機,便攜式B超,除顫儀,呼吸機,輸液泵等);工業儀器(測繪儀器,水質/土木檢測儀,煤礦石油檢測儀等);電動工具(手持式電鉆,智能機器人,助力車等);消費電子(智能吸塵器,手持數據采集器,金融POS機,數碼產品);可根據客戶需要開發定制
訂購熱線:18026943875
電池參數 parameters
名 稱:18650 14.8V 4400mAh鋰電池電 芯: 三洋18650 / 2200mAh / 3.7V
組合方式:ICR18650-4S2P
標稱電壓:14.8V
標稱容量: 4400mAh(65.12Wh)
最大持續放電電流:1C
產品內阻:≤250mΩ
工作溫度:充電適用范圍-10~45℃
放電適用范圍-20~60℃
產品尺寸:MAX 19.7*71*147mm
標準重量:
引線型號:UL1007/24#線,線長100mm
適合設備功率:≤70W用電器
保護板參數
保護板:IC-S8254AAJ+MOS-AO4409
單節過充保護電壓:4.25±0.015V
單節過放保護電壓: 2.5±0.15V
過流值:15~26A
自耗電:≤12µA
儲存及保養(電池組容量范圍68%~~80%)
短期:一個月以內 環境溫濕度-15~+40℃、45~85%RH
中期:三個月以內 環境溫濕度-8~+35℃、45~85%RH
長期:半年以內 環境溫濕度10~+28℃、45~85%RH
撥打免費咨詢電話:18026943875
點擊發送業務需求:sales@cnailite.com
| 名稱 | 物料規格? | 標稱容量 | 持續放電電流 | 產地???? | 產品應用 |
| 三星(18650)? | 22FM | 2200mAh | 1C | 馬來西亞 | ?消費電子,充電寶 |
| 22PM | 2200mAh | 10A | 馬來西亞 | 電動車,平衡車 | |
| 26JM | 2600mAh | 1C | 馬來西亞 | 消費電子,電腦,充電寶 | |
| 26HM | 2600mAh | 1C | 馬來西亞 | 消費電子,電腦,充電寶 | |
| 26FM | 2600mAh | 1C | 馬來西亞 | 消費電子,電腦,充電寶 | |
| 25R | 2500mAh | 20A | 韓國 | 電動工具,電動車 | |
| 29E | 2900mAh | 10A | 韓國 | 電動車,儲能電源 | |
| 30B | 3000mAh | 1C | 韓國 | 消費電子,電腦,充電寶 | |
| 35E | 3500mAh | 10A | 韓國 | 電動車,儲能電源 | |
| 三洋(18650)? | 18650AA | 2200mAh | 1C | 蘇州 | 電動車,儲能電源 |
| 18650ZY | 2600mAh | 1C | 蘇州 | 消費電子,電腦 | |
| 18650BL | 3400mAh | 7A | 日本 | 電動車,儲能電源 | |
| 18650BF | 3400mAh | 1C | 日本 | 消費電子,電腦,充電寶 | |
| 18650GA | 3500mAh | 10A | 日本/蘇州 | 電動工具,電動車 | |
| 松下(18650) | 18650PF | 2900mAh | 10A | 日本 | 電動車,儲能電源 |
| 18650A | 3100mAh | 1C | 日本 | 電動車,儲能電源 | |
| 18650BE | 3200mAh | 1C | 日本 | 電動車,儲能電源 | |
| 18650B | 3400mAh | 1C | 日本 | 電動車,儲能電源 | |
| 索尼(18650) | 18650V3 | 2200mAh | 10A | 新加坡 | 電動車,電動工具 |
| 18650VTC4 | 2100mAh | 30A | 新加坡 | 電動車,電動工具 | |
| 18650VTC5 | 2500mAh | 25A | 新加坡 | 電動車,電動工具 | |
| 18650VTC5A | 2500mAh | 30A | 新加坡 | 電動車,電動工具 | |
| 18650VTC6 | 3000mAh | 25A | 新加坡 | 電動車,電動工具 |

鋰電池全方位服務商





掃一掃